О санатории Лечение Номера Цены Контакты
Отдел бронирования:
8-800-550-34-20 - звонок по России бесплатный
8-902-225-07-94
8-8622-79-24-10 - администратор
info@rfug.ru
Режим работы: пн-пт с 09-00 до 19-00, сб и вск-выходной
Стоимость санаторно-курортной путевки
Санаторий «С С С Р»
Программа "Открытый Юг 2019-2020" (количество номеров ограниченно):
Категория номера | 01.10-31.10.19 | 01.11-29.12.19 |
2-х местный номер стандарт без кондиционера | 1750 | 1650 |
1-но местный номер стандарт без кондиционера | 2350 | 2200 |
2-х местный номер стандарт с кондиционером | 1850 | 1750 |
1-но местный номер стандарт с кондиционером | 2450 | 2300 |
|
Стоимость санаторно-курортной путевки С ЛЕЧЕНИЕМ на 2019 год, на чел. в сутки, руб:
Категория номеров | январь- февраль |
март | апрель |
май |
июнь октябрь |
июль- сентябрь |
ноябрь- декабрь |
НОВЫЙ ГОД 30.12-10.01.20 |
2-х местный стандарт | 1600 | 1700 | 1900 | 2050 | 2500 | 2700 | 1750 | 1750 |
2-х местный стандарт с кондиционером | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2600 | 3100 | 1850 | 1850 |
1-но местный стандарт | 2200 | 2350 | 2550 | 2700 | 3550 | 4300 | 2400 | 2400 |
1-но местный стандарт с кондиционером | 2300 | 2450 | 2650 | 2800 | 3650 | 4400 | 2500 | 2500 |
1-но местный 2-х комнатный ПК | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 6000 | 3500 | 3500 |
2-х местный 2-х комнатный ПК | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2900 | 3800 | 2350 | 2350 |
2-х местный 2-х комнатный ЛЮКС | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3200 | 4100 | 2600 | 2600 |
1-но местный 2-х комнатный ЛЮКС | 4100 | 4200 | 4300 | 4450 | 5000 | 6500 | 4200 | 4200 |
2-х местный 3-х комнатный Апартаменты | 3350 | 3450 | 3550 | 3700 | 3900 | 4250 | 3450 | - |
Стоимость санаторно-курортной путевки БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ на 2019 год, на чел. в сутки, руб:
Категория номеров | январь- февраль |
март | апрель |
май |
июнь октябрь |
июль- сентябрь |
ноябрь- декабрь |
НОВЫЙ ГОД 30.12-10.01.20 |
2-х местный стандарт | 1350 | 1450 | 1650 | 1800 | 2250 | 2450 | 1500 | 1500 |
2-х местный стандарт с кондиционером | 1450 | 1550 | 1750 | 1900 | 2350 | 2850 | 1600 | 1600 |
1-но местный стандарт | 1950 | 2100 | 2300 | 2450 | 3300 | 4050 | 2150 | 2150 |
1-но местный стандарт с кондиционером | 2050 | 2200 | 2400 | 2550 | 3400 | 4150 | 2250 | 2250 |
2-х местный 2-х комнатный ПК | 1950 | 2050 | 2150 | 2300 | 2650 | 3550 | 2100 | 2100 |
1-но местный 2-х комнатный ПК | 2950 | 3250 | 3450 | 3750 | 4250 | 5750 | 3250 | 3250 |
2-х местный 2-х комнатный ЛЮКС | 2250 | 2350 | 2450 | 2600 | 2950 | 3850 | 2350 | 2350 |
1-но местный 2-х комнатный ЛЮКС | 3850 | 3950 | 4050 | 4200 | 4750 | 6250 | 3950 | 3950 |
2-х местный 3-х комнатный Апартаменты | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 | 3650 | 4000 | 3200 | - |
Новогодняя путевка: проживание в номере, 3-х разовое питание (комплексное, порционное), посещение крытого бассейна и спортзала, 31.12.19 новогодняя развлекательная программа (начало в 21:00), новогодние развлекательные программы для детей и взрослых (банкета НЕТ), санаторно-курортное лечение (только для путевок с лечением), 01 января новогоднее представление для детей. Выходные дни в медицинском центре санатория: 01, 06 и 07 января 2020 года, 01 января бассейн НЕ работает.
В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание "комплексное" , лечение по назначению врача (для путевок с лечением), пользование бассейнами (крытым и открытым), тренажерным залом, пляжем, анимация.
Расчетный час: заезд с 12-00, выезд до 10-00.
Лечение: график работы лечебных кабинетов пн-сб; вс - выходной.
Дети: принимаются с любого возраста, лечение оказывается с 4-х лет.
Скидки:
Документы:
Важная информация: стоимость санаторно-курортной карты - от 1000-1500руб., оформление карты 2,3 дня.
© Официальный сайт "Санатории Сочи"
Санаторий «СССР», г. Сочи, Адлерский район, ул.Ленина, д. 217 «А»
Отдел бронирования:
8-800-550-34-20 - звонок по России бесплатный
8-902-225-07-94
8-8622-79-24-10 - администратор
info@rfug.ru