Описание Услуги Номера Цены Контакты
Отдел бронирования:
8-800-550-34-80 - звонок по России бесплатный
8-902-225-08-24
8-3652-88-86-67 - администратор
info@krimsan.ru
пн-пт с 09-00 до 19-00, сб и вск-выходной
Стоимость оздоровительной путевки
Пансионат «Морской»
на человека в сутки, руб.
Категория номеров | Цена за основное место на 2024 год |
||||||
29.04-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-25.06 | 26.06-06.07 28.08-15.09 |
07.07-27.08 | 16.09-04.10 | |
2-местный стандарт | 2550 | 2500 | 3050 | 3400 | 3950 | 4400 | 3650 |
3-местный стандарт | 2233 | 2167 | 2333 | 2667 | 3000 | 3433 | 2867 |
2-местный стандарт улучшенный | 2650 | 2575 | 3200 | 3750 | 4350 | 4950 | 4150 |
2-местный стандарт Премиум | 2950 | 2650 | 3350 | 4200 | 4765 | 5250 | 4550 |
2-местный 1-комнатный Люкс | 3125 | 2800 | 3550 | 4975 | 5160 | 5360 | 4750 |
2-местный 2-комнатный Люкс | 3300 | 3000 | 3850 | 5250 | 5550 | 5725 | 5100 |
2-местный 1-комнатный Люкс Морской | 3550 | 3350 | 4250 | 5450 | 6050 | 6650 | 5450 |
2-местный 2-комнатный Люкс Морской | 3750 | 3600 | 4500 | 5800 | 6600 | 7100 | 5800 |
2-местный Студио Морской | 3750 | 3600 | 4500 | 5800 | 6600 | 7100 | 5800 |
В стоимость входит: проживание, 2-х разовое питание Шведский стол (завтрак+обед или завтрак+ужин), пользование пляжем, шезлонгами; пользование бассейном, детская комната, волейбол, футбол.
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00
Питание: 2-х разовое питание Шведский стол (завтрак+обед или завтрак+ужин). За дополнительную плату ужин по типу «шведский стол», стоимость: взрослый - 1000 руб., ребенок до 9-ти лет (вкл.) - 500 руб., ребенок до 4х лет (вкл.) в сопровождении взрослого - бесплатно.
Дети:
Скидки:
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.
Документы:
© Официальный сайт "Санатории и пансионаты Крыма"
Пансионат «Морской», Республика Крым, г. Алушта, пос. Семидворье, Можжевеловый пер., д. 11