О санатории Лечение Номера Цены Контакты
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
пн-пт с 10:00 до 18:00, сб и вск - выходной
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий «Приока»
(на человека в день)
Период действия цены | с 09.01.25 по 15.06.25 | |||
Корпус | Категория номера | Климатолечение Скачать описание |
Базовая путёвка (лечение по профилю заболевания) Базовая программа.doc |
Акция-программа "Серебряный возраст" * скачать описание |
1 | 2-местный (2х-мест. размещ.) | 2800 | 3500 | 3200 |
2-местный (1но-мест. размещ.) | 3800 | 4500 | - | |
2,3,4 | 2-местный (2х-мест. размещ.) | 2600 | 3300 | 3000 |
2-местный (1но-мест. размещ.) | 3600 | 4300 | - | |
1-местный (1 чел./сут.) | 3350 | 4050 | 3750 | |
доп.место | 1675 | 2025 | - | |
2 | Полулюкс (1 чел./сут.) | 3550 | 4300 | - |
доп.место | 1775 | 2150 | - | |
1 | Апартаменты (1 чел./сут.) | 4600 | 5300 | - |
доп.место | 2300 | 2650 | - | |
5 | Люкс-коттедж (1 чел./сут.) | 3050 | 3850 | - |
доп.место | 1525 | 1925 | - |
Период действия цены | 16.06.25-26.10.25 | |||
Корпус | Категория номера | Климатолечение Скачать описание |
Базовая путёвка (лечение по профилю заболевания) Базовая программа.doc |
Акция-программа "Серебряный возраст" * скачать описание |
1 | 2-местный (2х-мест. размещ.) | 3600 | 4300 | 3950 |
2-местный (1но-мест. размещ.) | 4600 | 5300 | - | |
2,3,4 | 2-местный (2х-мест. размещ.) | 3400 | 4100 | 3750 |
2-местный (1но-мест. размещ.) | 4400 | 5100 | - | |
1-местный (1 чел./сут.) | 4100 | 4800 | 4500 | |
доп.место | 2050 | 2400 | - | |
2 | Полулюкс (1 чел./сут.) | 4300 | 5000 | - |
доп.место | 2150 | 2500 | - | |
1 | Апартаменты (1 чел./сут.) | 5400 | 6100 | - |
доп.место | 2700 | 3050 | - | |
5 | Люкс-коттедж (1 чел./сут.) | 3950 | 4650 | - |
доп.место | 1975 | 2325 | - |
Период действия цены | 27.10.25-28.12.25 | |||
Корпус | Категория номера | Климатолечение Скачать описание |
Базовая путёвка (лечение по профилю заболевания) Базовая программа.doc |
Акция-программа "Серебряный возраст" * скачать описание |
1 | 2-местный (2х-мест. размещ.) | 2800 | 3800 | 3450 |
2-местный (1но-мест. размещ.) | 3800 | 4800 | - | |
2,3,4 | 2-местный (2х-мест. размещ.) | 2600 | 3600 | 3250 |
2-местный (1но-мест. размещ.) | 3600 | 4600 | - | |
1-местный (1 чел./сут.) | 3350 | 4300 | 4000 | |
доп.место | 1675 | 2150 | - | |
2 | Полулюкс (1 чел./сут.) | 3550 | 4500 | - |
доп.место | 1775 | 2250 | - | |
1 | Апартаменты (1 чел./сут.) | 4600 | 5600 | - |
доп.место | 2300 | 2800 | - | |
5 | Люкс-коттедж (1 чел./сут.) | 3050 | 4150 | - |
доп.место | 1525 | 2075 | - |
* для людей пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет)
** Восстановление после COVID-19, реабилитационная программа
Программа реабилитации направлена на восстановление функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, больного, перенесшего коронавирусную инфекцию COVID-19.
Согласно Приложения № 15 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020г. № 198 на прием пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию Соvid-19, в санаторно – курортную организацию будет осуществляться не ранее, чем через 14 календарных дней с даты выздоровления.
При заезде необходимо предоставить выписку из медучереждения о перенесенной COVID-19 инфекции.
В стоимость входит: проживание, питание, лечение* (согласно выбранной категории путёвки), парковка.
*Прием врачей ведется ежедневно с понедельника по пятницу. Процедуры отпускаются ежедневно кроме воскресенья.
Расчетный час: 08:00; 20:00.
Питание: 3-х разовое заказное меню.
Лечение:
Скидки:
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
пн-пт с 10:00 до 18:00, сб и вск - выходной
© Официальный сайт «Санатории Средней полосы России»
Санаторий "Приока", Рязанская область, Касимовский р-н, д. Селизово
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru