О санатории Лечение Номера Цены Контакты
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
Санаторий «Солотча»
с 01.02.25 по 08.06.25
(на человека в сутки)
Категория номера | Корпус | Санаторно-курортное лечение |
Оздоровительный отдых (без лечения) |
||||
Основная программа (не менее 10 суток) |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
"Климатолечение" "Тур выходного дня" |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
||
2х-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 4700/4900 | 3900/4100 | 3700/3500 | 4050/4250 | 3450/3650 | 3350/3150 |
1но-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 5500/5700 | - | - | 4850/5050 | - | - |
Студио 1-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 6900 | - | - | 6250 | - | - |
Люкс 1но-мест. видом на дорогу(30м²) | 1 | 6900 | - | - | 6250 | - | - |
Студио 2х-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 630 | 5200 | 4100/3700 | 5050 | 4200 | 3600 |
Люкс 2х-мест. видом на дорогу (30м²) | 1 | 5700 | 4700 | 4100/3700 | 5150 | 4250 | 3600/3400 |
Семейный (30м²) | 1 | 6100 | 5200 | 4100/3700 | 5450 | 4550 | 3600/3400 |
Делюкс (70м²) | 1 | 8100 | 7200 | 4900/4500 | 7450 | 6750 | 4450/4100 |
2х-мест. стандарт(16м²) | 2 | 4900 | 4100 | 3700/3500 | 4250 | 3650 | 3350/3150 |
2х-мест. полулюкс (19м²) | 2 | 4900 | 4100 | - | 4250 | 3650 | - |
1но-мест. стандарт(16м²) | 2 | 5700 | - | - | 5050 | - | - |
1но-мест. полулюкс (16м²) | 2 | 5700 | - | - | 5050 | - | - |
Люкс 1но-мест. (37м²) | 2 | 7500 | - | - | 6750 | - | - |
Люкс 2х-мест. (37м²) | 2 | 6200 | 5300 | 4100/3700 | 5550 | 4850 | 3600/3400 |
с 09.06.25 по 30.06.25
с 01.08.25 по 07.09.25
(на человека в сутки)
Категория номера | Корпус | Санаторно-курортное лечение |
Оздоровительный отдых (без лечения) |
||||
Основная программа (не менее 10 суток) |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
"Климатолечение" "Тур выходного дня" |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
||
2х-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 5500/5700 | 4700/4900 | 4500/4300 | 4600/4800 | 4000/4200 | 3950/3700 |
1но-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 6300/6500 | - | - | 5400/5600 | - | - |
Студио 1-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 7700 | - | - | 6800 | - | - |
Люкс 1но-мест. видом на дорогу(30м²) | 1 | 7700 | - | - | 6800 | - | - |
Студио 2х-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 6500 | 5500 | 4900 | 5600 | 4750 | 4150/3950 |
Люкс 2х-мест. видом на дорогу (30м²) | 1 | 6600 | 5500 | 4900 | 5700 | 4800 | 4150/3950 |
Семейный (30м²) | 1 | 6900 | 6000 | 4900/4500 | 6000 | 5100 | 4150/3950 |
Делюкс (70м²) | 1 | 8900 | 8000 | 5700/5300 | 8000 | 7300 | 5000/4650 |
2х-мест. стандарт(16м²) | 2 | 5700 | 4900 | 4500/4300 | 4800 | 4200 | 3900/3700 |
2х-мест. полулюкс (19м²) | 2 | 5700 | 4900 | - | 4800 | 4200 | - |
1но-мест. стандарт(16м²) | 2 | 6500 | - | - | 5600 | - | - |
1но-мест. полулюкс (16м²) | 2 | 6500 | - | - | 5600 | - | - |
Люкс 1но-мест. (37м²) | 2 | 8200 | - | - | 7300 | - | - |
Люкс 2х-мест. (37м²) | 2 | 7000 | 6100 | 4900/4500 | 6100 | 5400 | 4150/3950 |
с 01.07.25 по 31.07.25
(на человека в сутки)
Категория номера | Корпус | Санаторно-курортное лечение |
Оздоровительный отдых (без лечения) |
||||
Основная программа (не менее 10 суток) |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
"Климатолечение" "Тур выходного дня" |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
||
2х-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 5800/6600 | 5000/5200 | 4800/4600 | 4900/5100 | 4300/4500 | 4250/4000 |
1но-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 6000/6800 | - | - | 5700/5900 | - | - |
Студио 1-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 7700 | - | - | 6800 | - | - |
Люкс 1но-мест. видом на дорогу(30м²) | 1 | 8000 | - | - | 7100 | - | - |
Студио 2х-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 6500 | 5500 | 4900 | 5600 | 4750 | 4150/6950 |
Люкс 2х-мест. видом на дорогу (30м²) | 1 | 6900 | 5800 | 5200/4800 | 6000 | 5100 | 4450/4250 |
Семейный (30м²) | 1 | 7200 | 6300 | 5200/4800 | 6300 | 5400 | 4450/4250 |
Делюкс (70м²) | 1 | 9200 | 8300 | 6000/5600 | 8300 | 7600 | 5300/4950 |
2х-мест. стандарт(16м²) | 2 | 6000 | 5200 | 4800/4600 | 5100 | 4500 | 4250/4000 |
2х-мест. полулюкс (19м²) | 2 | 6600 | 5200 | - | 5100 | 4500 | - |
1но-мест. стандарт(16м²) | 2 | 6800 | - | - | 5900 | - | - |
1но-мест. полулюкс (16м²) | 2 | 6800 | - | - | 5900 | - | - |
Люкс 1но-мест. (37м²) | 2 | 8500 | - | - | 7600 | - | - |
Люкс 2х-мест. (37м²) | 2 | 7300 | 6400 | 5200/4800 | 6400 | 5700 | 4450/4250 |
В стоимость входит:
Расчетный час:
Питание: полный пансион (шведский стол): завтрак с 08-00ч до 10-00ч; обед с 12-30ч до 14-00ч; ужин с 17-30ч до 19-00ч.
Дети:
Животные: размещение с животными строго ЗАПРЕЩЕНО
Документы: паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортная карта (давностью не более 2 месяцев), для детей – свидетельство о рождении, страховой медицинский полис, санаторно-курортная карта (давностью не более 2 месяцев). В случае отсутствия санаторно-курортной карты обследование проводится за доп.плату в санатории
Гости старше 60 лет принимаются на лечение только при наличии санаторно-курортной карты.
© Официальный сайт «Санатории Средней полосы России»
Санаторий "Солотча", г.Рязань, курортный поселок Солотча, ул.Почтовая, д.4
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru