О санатории Лечение Номера Цены Контакты
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
Санаторий «Солотча»
Рождество 2026 с 02.01.26 по 10.01.26
(на человека в сутки)
| Категория номера | Корпус | Санаторно-курортное лечение |
Оздоровительный отдых (без лечения) |
||||
| Основная программа (не менее 10 суток) |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
"Климатолечение" "Тур выходного дня" |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр. и реб. 3-13,99 лет |
||
| 2х-мест. улучшенный с видом на дорогу / с видом на территорию | 10150/10350 | 8650/8850 | 7950/7750 | 9100/9300 | 7600/7800 | 6900/6700 | |
| 1но-мест. улучшенный с видом на дорогу / с видом на территорию | 11250/11450 | - | - | 10200/10400 | - | - | |
| Люкс 1но-мест. видом на дорогу(30м²) | 1 | 12150 | - | - | 11100 | - | - |
| Люкс 2х-мест. видом на дорогу (30м²) | 1 | 10650 | 9050 | 8850 | 9600 | 8000 | 7800 |
| Семейный (30м²) | 1 | 10850 | 9250 | 8850 | 9800 | 8200 | 7800 |
| Делюкс (70м²) | 1 | 12250 | 10450 | 8850 | 11200 | 9400 | 7800 |
| 2х-мест. стандарт(16м²) | 2 | 9650 | 8150 | 7550 | 8600 | 7100 | 6500 |
| 1но-мест. стандарт(16м²) | 2 | 10750 | - | - | 9700 | - | - |
| Люкс 1но-мест. (37м²) | 2 | 12950 | - | - | 11900 | - | - |
| Люкс 2х-мест. (37м²) | 2 | 11450 | 9650 | 8850 | 10400 | 8600 | 7800 |
Расчетный час: заезд с 17-00ч, выезд до 15-00ч
В стоимость Рождество 2026 входит:
с 08.09.25 по 30.12.25
(на человека в сутки)
| Категория номера | Корпус | Санаторно-курортное лечение |
Оздоровительный отдых (без лечения) |
||||
| Основная программа (не менее 10 суток) |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
"Климатолечение" "Тур выходного дня" |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
||
| 2х-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 4700/4900 | 3900/4100 | 3700/3500 | 4050/4250 | 3450/3650 | 3350/3150 |
| 1но-мест. стандарт (16м²) с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 5500/5700 | - | - | 4850/5050 | - | - |
| Студио 1-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 6800 | - | - | 6150 | - | - |
| Люкс 1но-мест. видом на дорогу(30м²) | 1 | 6900 | - | - | 6250 | - | - |
| Студио 2х-мест. видом на дорогу (27м²) | 1 | 5700 | 4900 | 4100/3700 | 5050 | 4450 | 3600/3400 |
| Люкс 2х-мест. видом на дорогу (30м²) | 1 | 5800 | 5000 | 4100/3700 | 5150 | 4550 | 3600/3400 |
| Семейный (30м²) | 1 | 6100 | 5300 | 4100/3700 | 5450 | 4850 | 3600/3400 |
| Делюкс (70м²) | 1 | 8100 | 7300 | 4900/4500 | 7450 | 6850 | 4450/4100 |
| 2х-мест. стандарт(16м²) | 2 | 4900 | 4100 | 3700/3500 | 4250 | 3650 | 3350/3150 |
| 2х-мест. полулюкс (19м²) | 2 | 4900 | 4100 | - | 4250 | 3650 | - |
| 1но-мест. стандарт(16м²) | 2 | 5700 | - | - | 5050 | - | - |
| 1но-мест. полулюкс (16м²) | 2 | 5700 | - | - | 5050 | - | - |
| Люкс 1но-мест. (37м²) | 2 | 7400 | - | - | 6750 | - | - |
| Люкс 2х-мест. (37м²) | 2 | 6200 | 5400 | 4100/3700 | 5550 | 4950 | 3600/3400 |
с 11.01.26 по 31.01.26
(на человека в сутки)
| Категория номера | Корпус | Санаторно-курортное лечение |
Оздоровительный отдых (без лечения) |
||||
| Основная программа (не менее 10 суток) |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
"Климатолечение" "Тур выходного дня" |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
||
| 2х-мест. улучшенный с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 5900/6000 | 5300/5400 | 4850/4650 | 5100/5200 | 4500/4600 | 4050/3850 |
| 1но-мест. улучшенный с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 6700/6800 | - | - | 5900/6000 | - | - |
| Люкс 1но-мест. видом на дорогу(30м²) | 1 | 7500 | - | - | 6900 | - | - |
| Люкс 2х-мест. видом на дорогу (30м²) | 1 | 6400 | 5800 | 4850/4650 | 5600 | 5000 | 4050/3850 |
| Семейный (30м²) | 1 | 6600 | 6000 | 4850/4650 | 5800 | 5200 | 4050/3850 |
| Делюкс (70м²) | 1 | 8600 | 8000 | 5650/5350 | 7800 | 7200 | 4850/4550 |
| 2х-мест. стандарт(16м²) | 2 | 5500 | 4900 | 4650/4450 | 4700 | 4100 | 3800/3600 |
| 2х-мест. полулюкс (19м²) | 2 | 5500 | 4900 | - | 4700 | 4100 | - |
| 1но-мест. стандарт(16м²) | 2 | 6300 | - | - | 4700 | - | - |
| 1но-мест. полулюкс (16м²) | 2 | 6300 | - | - | 5500 | - | - |
| Люкс 1но-мест. (37м²) | 2 | 8000 | - | - | 7200 | - | - |
| Люкс 2х-мест. (37м²) | 2 | 6800 | 6200 | 4850/4650 | 6000 | 5400 | 4050/3850 |
с 01.02.26 по 07.06.26
(на человека в сутки)
| Категория номера | Корпус | Санаторно-курортное лечение |
Оздоровительный отдых (без лечения) |
||||
| Основная программа (не менее 10 суток) |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
"Климатолечение" "Тур выходного дня" |
Основное место ребёнок до 14 лет |
Доп.место взр./реб. 3-13,99 лет |
||
| 1но-мест. улучшенный с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 5900/6100 | 5300/5500 | 5000/4800 | 5100/5300 | 4500/4700 | 4200/4000 |
| 1но-мест. улучшенный с видом на дорогу / с видом на территорию | 1 | 6700/6900 | - | - | 5900/6100 | - | - |
| Семейный (30м²) | 1 | 6600 | 6000 | 5200/4900 | 5800 | 5200 | 4400/4100 |
| Делюкс (70м²) | 1 | 8600 | 8000 | 7200/6900 | 7800 | 7200 | 6400/6100 |
| 2х-мест. стандарт(16м²) | 2 | 5500 | 4900 | 4600/4400 | 4700 | 4100 | 3800/3600 |
| 1но-мест. стандарт(16м²) | 2 | 6300 | - | - | 5500 | - | - |
| Люкс 1но-мест. (37м²) | 2 | 7900 | - | - | 7100 | - | - |
| Люкс 2х-мест. (37м²) | 2 | 6700 | 6100 | 5200/4900 | 5900 | 5300 | 4400/4100 |
* за исключением праздничных дат. Цены уточнять у менеджеров.
В стоимость входит:
Расчетный час:
Питание: полный пансион (шведский стол): завтрак с 08-00ч до 10-00ч; обед с 12-30ч до 14-00ч; ужин с 17-30ч до 19-00ч.
Дети:
Животные: размещение с животными строго ЗАПРЕЩЕНО
Документы: паспорт, страховой медицинский полис, санаторно-курортная карта (давностью не более 2 месяцев), для детей – свидетельство о рождении, страховой медицинский полис, санаторно-курортная карта (давностью не более 2 месяцев). В случае отсутствия санаторно-курортной карты обследование проводится за доп.плату в санатории
Гости старше 60 лет принимаются на лечение только при наличии санаторно-курортной карты.
© Официальный сайт «Санатории Средней полосы России»
Санаторий "Солотча", г.Рязань, курортный поселок Солотча, ул.Почтовая, д.4
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru