Описание Лечение Номера Цены Контакты
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий «Воробьево»
на человека в сутки
Номерной фонд | 10.01.25-31.05.25 | 01.06.25-29.12.25 |
||
C лечением | Без лечения, min 4 cуток |
C лечением | Без лечения, min 4 cуток |
|
2-местный Стандарт | 3300 | 2200 | 3600 | 2500 |
2-местный Стандарт плюс | 4000 | 2900 | 4400 | 3200 |
1-местный Стандарт | 3800 | 2700 | 4000 | 3000 |
1-местный Стандарт плюс (двуспальная.кровать) 7 этаж | 4500 | 3400 | 4750 | 3700 |
2-местный 2-комнатный Люкс (9 этаж) | 5000 | 3900 | 5500 | 4500 |
Основное место на ребёнка от 4 до 11 лет | скидка -15% | |||
Дополнительное место на взрослого | скидка -10% | |||
Дополнительное место на ребёнка от 4 до 12 лет (раскладушка) | скидка -25% | |||
Одноместное размещение в номерах класса Семейный | + (плюс) 40% к стоимости путёвки |
В стоимость входит:
Расчетный час: 12-00 (заезд к обеду, выезд после завтрака)
Питание:
Дети:
Скидки:
© Официальный сайт «Санатории Средней полосы России»
Санаторий «Воробьево» Калужская область, Малоярославецкий район, п/о Алешково
Администратор:
8 (48529) 3-70-74
8 (902) 333-70-74
nashvek@bk.ru