О санатории Лечение Номера Цены Контакты
Администратор:
8 (8312) 61-39-90
8 (902) 330-70-75
917075@mail.ru
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий «Городецкий»
на человека в сутки, руб. РФ
12.01.2026 по 31.05.2026
Путевка с лечением
| Категория номеров | Основное место | 1-но местное размещение |
|
| Взрослый | Ребёнок 4-13 лет (вкл) |
||
| Корпус № 1 | |||
| 1-местный улучшенный | 9120 | - | - |
| 2-местный улучшенный | 6800 | 6120 | 9800 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс № 406 | 11280 | 10152 | 18760 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 217 | 9120 | 8208 | 14440 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 311 | 11280 | 10152 | 18760 |
| Корпус № 2 | |||
| 1-местный стандарт | 8600 | - | - |
| 1-местный улучшенный | 9120 | - | - |
| 1-местный повышенной комфортности | 9360 | - | - |
| 2-местный стандарт | 6200 | 5580 | 8600 |
| 2-местный улучшенный | 6800 | 6120 | 9800 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 313 | 10560 | 9504 | 17320 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 314 | 10560 | 9504 | 17320 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 315 | 10920 | 9828 | 18040 |
| 2-местный 1-комнатный Студия | 6600 | 5940 | 9700 |
| Корпус № 3 | |||
| 1-местный стандарт | 8600 | - | - |
| 2-местный стандарт | 6200 | 5580 | 8600 |
| 2-местный улучшенный | 6800 | 6120 | 9800 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 201, 301 | 10560 | 9504 | 17320 |
01.06.2026 по 20.12.2026
Путевка с лечением
| Категория номеров | Основное место | 1-но местное размещение |
|
| Взрослый | Ребёнок 4-13 лет (вкл) |
||
| Корпус № 1 | |||
| 1-местный улучшенный | 9300 | - | - |
| 2-местный улучшенный | 7000 | 6300 | 10200 |
| 2-местный 2-комнатный Люкс № 406 | 11300 | 10170 | 18800 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 217 | 9200 | 8280 | 14600 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 311 | 11300 | 10170 | 18800 |
| Корпус № 2 | |||
| 1-местный стандарт | 8800 | - | - |
| 1-местный улучшенный | 9300 | - | - |
| 1-местный повышенной комфортности | 9500 | - | - |
| 2-местный стандарт | 6500 | 5850 | 9200 |
| 2-местный улучшенный | 7000 | 6300 | 10200 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 313 | 10600 | 9540 | 17400 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 314 | 10600 | 9540 | 17400 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 315 | 11000 | 9900 | 18200 |
| 2-местный 1-комнатный Студия | 8000 | 7200 | 12200 |
| Корпус № 3 | |||
| 1-местный стандарт | 8800 | - | - |
| 2-местный стандарт | 6500 | 5850 | 9200 |
| 2-местный улучшенный | 7000 | 6300 | 10200 |
| 2-местный 2-комнатный Джуниор сюит № 201, 301 | 10600 | 9540 | 17400 |
В стоимость входит:
Расчетный час: заезд с 08:00, выезд в 20:00.
Питание: 3-разовое "шведский стол", индивидуальная диета (1,5,6,7, 8,9,10,15).
Дети: принимаются с 4-х лет.
Документы:
Примечания:
© Официальный сайт «Санатории Средней полосы России»
Санаторий «Городецкий», Нижегородская область, Городецкий район, Николо-Погостинский с/с, п. Городецкий, д.1Б
Администратор:
8 (8312) 61-39-90
8 (902) 330-70-75
917075@mail.ru