Описание Лечение Номера Цены Контакты
Администратор:
8 (4852) 90-70-75
8 (902) 330-70-75
917075@mail.ru
Стоимость на санаторно-курортное лечение
Санаторий «Кашин»
(на человека в сутки)
Новогодние праздники и Рождественские каникулы 2026*
31.12.25-11.01.26
| Категория номер |
Оздоровительная | ||
| кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | |
| 1-местный 1-комнатный | 4300 | 4900 | 5100 |
| 1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | - | 6400 | 6400 |
| доп. место | - | 4200 | 4200 |
| 2-местный 1-комнатный | 4000 | 4400 | 4500 |
| доп. место | 3400 | 3500 | 3600 |
| 1-местный 2-комнатный | - | 8200 | 8200 |
| доп. место | - | 4400 | 4400 |
*В стоимость Новогодние праздники и Рождественские каникулы 2026 входит: проживание, питание, праздничный ужин.
По желанию отдыхающих отпускаются отдельные медицинские процедуры на платной основе 31.12.2025г. и с 02.01.2026г. по 11.01.2026г.
28.09.2025 - 30.12.2025
| Категория номер |
Оздоровительная | С лечением | ||||
| кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | |
| 1-местный 1-комнатный | 3300 | 3900 | 4100 | 4300 | 4900 | 5100 |
| 1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | - | 5400 | 5400 | - | 6400 | 6400 |
| доп. место | - | 3200 | 3200 | - | 4200 | 4200 |
| 2-местный 1-комнатный | 3000 | 3400 | 3500 | 4000 | 4400 | 4500 |
| доп. место | 2400 | 2500 | 2600 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 1-местный 2-комнатный | - | 7200 | 7200 | - | 8200 | 8200 |
| доп. место | - | 3400 | 3400 | - | 4400 | 4400 |
| Акция для льготных категорий граждан с лечением | ||||||
| 1-местный 1-комнатный | - | - | - | 4100 | 4700 | 4900 |
| 2-местный 1-комнатный | - | - | - | 3800 | 4200 | 4300 |
12.01.2026 - 31.03.2026
| Категория номер |
Оздоровительная | С лечением | ||||
| кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | кор. 4,5 | кор. 6 | кор. 7 | |
| 1-местный 1-комнатный | 3600 | 4200 | 4400 | 4600 | 5200 | 5400 |
| 1-местный 1-комнатный повышенной комфортности | - | 5700 | 5700 | - | 6700 | 6700 |
| доп. место | - | 3500 | 3500 | - | 4500 | 4500 |
| 2-местный 1-комнатный | 3300 | 3700 | 3800 | 4300 | 4700 | 4800 |
| доп. место | 2700 | 2800 | 2900 | 3700 | 3800 | 3900 |
| 1-местный 2-комнатный | - | 7500 | 7500 | - | 8500 | 8500 |
| доп. место | - | 3700 | 3700 | - | 4700 | 4700 |
| Акция для льготных категорий граждан с лечением | ||||||
| 1-местный 1-комнатный | - | - | - | 4400 | 5000 | 5200 |
| 2-местный 1-комнатный | - | - | - | 4100 | 4500 | 4600 |
28.09.2025 - 30.12.2025
Узконаправленные программы.pdf
| Категория номер |
Программа "RERLAX" |
Программы "Снижение веса"; "Гинекология и бесплодие" |
Программа "Позвоночник и суставы" | Программы "Сердце и сосуды"; "Чистая кожа"; "Комфортное пищеварение"; "Дыхание" |
| 1-местный 1-комнатный корпус № 4,5 | 4600 | 4400 | 4300 | 4200 |
| 1-местный 1-комнатный корпус № 6 | 5200 | 5000 | 4900 | 4800 |
| 1-местный 1-комнатный корпус № 7 | 5400 | 5200 | 5100 | 5000 |
| 2-местный 1-комнатный № 4,5 | 4300 | 4100 | 4000 | 3900 |
| 2-местный 1-комнатный № 6 | 4700 | 4500 | 4400 | 4300 |
| 2-местный 1-комнатный № 7 | 4800 | 4600 | 4500 | 4400 |
12.01.2026 - 31.03.2026
Узконаправленные программы.pdf
| Категория номер |
Программа "RERLAX" |
Программы "Снижение веса"; "Гинекология и бесплодие" |
Программа "Позвоночник и суставы" | Программы "Сердце и сосуды"; "Чистая кожа"; "Комфортное пищеварение"; "Дыхание" |
| 1-местный 1-комнатный корпус № 4,5 | 4900 | 4700 | 4600 | 4500 |
| 1-местный 1-комнатный корпус № 6 | 5500 | 5300 | 5200 | 5100 |
| 1-местный 1-комнатный корпус № 7 | 5700 | 5500 | 5400 | 5300 |
| 2-местный 1-комнатный № 4,5 | 4600 | 4400 | 4300 | 4200 |
| 2-местный 1-комнатный № 6 | 5000 | 4800 | 4700 | 4500 |
| 2-местный 1-комнатный № 7 | 5100 | 4900 | 4800 | 4700 |
В стоимость входит:
Расчетный час:
Дети:
Документы: путевка, паспорт, санаторно-курортная карта, для детей – свидетельство о рождении
Примечание:
*Федеральные льготники, пользующиеся правом на указанную услугу:
© Официальный сайт «Санатории Средней полосы России»
Санаторий "Кашин", Тверская область, Кашинский район, г. Кашин, ул. Советская
Администратор:
8 (4852) 90-70-75
8 (902) 330-70-75
917075@mail.ru